| hari | Hasil penjualan | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Timpan | bhoi | Ade | mie caluek | ||
| senin | 130 pcs | 4 Kg | 5 loyang | 1 kg | |
| selasa | 220 pcs | 6 Kg | 1 loyang | 3 kg | |
| rabu | 100 pcs | 3 Kg | 4 loyang | 5 kg | |
| kamis | 80 pcs | 2 Kg | 7 loyang | 3 kg | |
| Jumat | 150 pcs | 1 kg | 2 loyang | 6 kg | |
Home »
» Hasil penjualan makanan aceh





Tidak ada komentar:
Posting Komentar